18.03.2012 9 тур
В основном составе на поле выходили: 1. Ларин В. 2. Абрашин.Е. 3. Талабко А. 4. Кирисов Е. 5.Постников А. 6.Сергеев.Е. 7. Неробеев А. 8. Саркисян А. 9.Кириллов К. 10. Гревцев А. 11. Папенкин Д.

Поражение в последнем туре, и последнее место в зимнем чемпионате. Лишь одно очко и 2 забитых гола. Очень плохой результат. Вот и в последнем матче, при равной в целом игре пропустили 2 необязательных гола, сами не создали моментов и опять проиграли. 2 0
на замену выходили Фомин И., Бусаев И., Борисов Д., Саркисян Г., Ромадин Н.,Поликарпов И.
![]() | ![]() | Проиграли по всем статьям! Даже несмотря на то, что у нас стоял в воротах полевой игрок (хотя Валера несколько раз и спасал команду), такой разгром очень серьезный, не должны мы так расклеиватся после пропущенных голов. |
6 | 0 | В основном составе на поле выходили: 1.Жбанков В. 2. Солодягин Я. 3. Талабко А. 4. Кирисов Е. 5.Постников А. 6.Бусаев И. 7. Неробеев А. 8. Саркисян А. 9.Кириллов К. 10. Гревцев А. 11. Папенкин Д. |
| 08.03.2012 | 6 тур. | Не удалось сделать к 8 марта подарок нашим мамам. Вроде неплохо начали, даже первыми забили. Травмировался Витя Ларин и после глупой ошибки растерявшегося в воротах Валеры Жбанкова мы позволили сопернику счет сравнять. А на последней минуте "Чертаново" все же дожало нас, забив победный гол. Очень обидно, наконец то был шанс набрать очки в матче, где соперник не показал хорошей игры. Оба вратаря травмированы, кто с ЦСКА будет в воротах??? | |||
![]() | ![]() | в | основе выходили | ||
| 1 | Ларин В. | ||||
| 2 | 1 | 2 | Солодягин Я | ||
| Гревцев А. | 3 | Талабко А. | |||
| 4 | Кирисов Е. | ||||
| 5 | Сергеев Е. | ||||
| 6 | Неробеев А. | ||||
| 7 | Постников А. | ||||
| 8 | Бусаев И. | ||||
| 9 | Гревцев А. | ||||
| 10 | Саркисян А. | ||||
| 11 | Саркисян Г | ||||
| на | замену | ||||
| Кириллов К. | |||||
| Папенкин Д. | |||||
| Жбанков В. | |||||
Борисов Д Фомин И. Смирнов М. Поликарпов И. Ромадин Н. Акопян О. | |||||
04.03.2012 ТМ


1 4
| 29.02.2012 | 3 тур. | В 5-й раз подряд проиграли этой команде. ФШМ как обычно не показала ничего особенного, но опять очень легко забили нам 2 гола. Во втором тайме один гол отыграли (первый наш гол в первенстве), но на большее нас не хватило. | |||
![]() | ![]() | в | основе выходили | ||
| 1 | Ануров Н. | ||||
| 2 | 1 | 2 | Борисов Д | ||
| Саркисян Г. | 3 | Талабко А. | |||
| 4 | Кирисов Е. | ||||
| 5 | Карчмит И. | ||||
| 6 | Неробеев А. | ||||
| 7 | Постников А. | ||||
| 8 | Бусаев И. | ||||
| 9 | Гревцев А. | ||||
| 10 | Папенкин Д. | ||||
| 11 | Акопян О. | ||||
| на | замену | ||||
| 26.01.2012 | 6 тур. | Химки оказались чуть сильнее, чуть удачливее нас. Все решил отличный дальний удар. Ребята боролись, старались, но шансов отыгратся у нас почти не было. Неробеев плохо пробил штрафной с опасной точки, а Гревцев не попал в ворота с близкого расстояния. Теперь что бы не попасть на последнее место нужно обязательно брать очки в матче с ФШМ.
| |||
![]() | ![]() | в | основе выходили | ||
| 1 | Ануров Н. | ||||
| 1 | 0 | 2 | Борисов Д | ||
| 3 | Талабко А. | ||||
| 4 | Кирисов Е. | ||||
| 5 | Карчмит И. | ||||
| 6 | Неробеев А. | ||||
| 7 | Постников А. | ||||
| 8 | Бусаев И. | ||||
| 9 | Гревцев А. | ||||
| 10 | Папенкин Д. | ||||
| 11 | Акопян О. | ||||
| на | замену | ||||
| Кириллов К. | |||||
| Саркисян Г. | |||||
| Ромадин Н. | |||||
| Фомин И. | |||||
| 19.02.2012 | 5 | тур. | |||
![]() | ![]() | в | основе выходили | ||
| 1 | Ануров Н. | ||||
| 2 | 0 | 2 | Борисов Д | ||
| 3 | Талабко А. | ||||
| 4 | Кирисов Е. | ||||
| 5 | Кириллов К. | ||||
| 6 | Саркисян А. | ||||
| 7 | Солодягин Я | ||||
| 8 | Бусаев И. | ||||
| 9 | Сергеев Е. | ||||
| 10 | Жбанков В. | ||||
| 11 | Смирнов М. | ||||
| на | замену | ||||
| Абрашин Е. | |||||
| Поликарпов И. | |||||
| Ромадин Н. | |||||
| Неробеев А | |||||
| 21.01.2012 | 4 тур. |
| |||
![]() | ![]() | в | основе выходили | ||
| 1 | Ануров Н. | ||||
| 5 | 0 | 2 | Борисов Д | ||
| 3 | Талабко А. | ||||
| 4 | Кирисов Е. | ||||
| 5 | Карчмит И. | ||||
| 6 | Саркисян А. | ||||
| 7 | Солодягин Я | ||||
| 8 | Бусаев И. | ||||
| 9 | Сергеев Е. | ||||
| 10 | Папенкин Д. | ||||
| 11 | Смирнов М. | ![]() | |||
| на | замену | ||||
| Ларин В. | |||||
| Саркисян Г. | |||||
| Ромадин Н. | |||||
| Фомин И. | |||||
| Неробеев А | |||||
| Кириллов К. | |||||
| Поликарпов И. | |||||
| Жбанков В. | |||||
| Акопян О. | |||||
| Гревцев А. | |||||
| Абрашин Е. |
21.01.2012
| 2 тур. | |||||
![]() | ![]() | в основе вышли: |
| ||
| 1 | Ануров Н. | ||||
| 0 | 0 | 2 | Борисов Д | ||
| 3 | Талабко А. | ||||
| 4 | Кирисов Е. | ||||
| 5 | Смирнов М | ||||
| 6 | Саркисян А. | ||||
| 7 | Фомин И. | ||||
| 8 | Бусаев И. | ||||
| 9 | Сергеев Е. | ||||
| 10 | Саркисян Г. | ||||
| 11 | Акопян О. | ||||
| на замену выходили: | |||||
| Жбанков В. | |||||
| Папенкин Д. | |||||
| Гревцев А. | |||||
| Неробеев А | |||||
| Кириллов К. | |||||
| Ромадин Н. |
21.01.2011 | 1тур | ||||
![]() | ![]() | в основном составе вышли: | |||
| 4 | 0 | 1 | Ануров Н. | ||
| 2 | Борисов Двидео матча http://smena99.ru/video/video.php | ||||
| 3 | Талабко А. | ||||
| 4 | Кирисов Е. | ||||
| 5 | Карчмит И. | ||||
| 6 | Саркисян А. | ||||
| 7 | Гревцев А. | ||||
| 8 | Бусаев И. | ||||
| 9 | Сергеев Е. | ||||
| 10 | Папенкин Д. | ||||
| 11 | Акопян О. | ||||
| на | замену выходили | ||||
| Ларин В. | |||||
| Солодягин Я | |||||
| Бадишян Ц. | |||||
| Фомин И. | |||||
| Неробеев А | |||||
| Кириллов К. | |||||
| Ромадин Н. | |||||
| Смирнов М. | |||||
| Постников А. | |||||
| Поликарпов И. | |||||
| Саркисян Г. |
![]() | |
http://simpoll.ru/run/survey/135aab6e











